浏览量:
1000
CPE Impact Modifier( CPE 抗冲改性剂)
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
产品描述
参数
Technical Specifications/技术指标
Unit | CPE-135A | CPE-135B | CPE-140B | CPE-3135 | |
Chlorine content (%) 氯含量 | g/cm3 | 35±1.0 | 35±1.0 | 40±1.0 | 35±1.0 |
Sieve residue (30 mesh) 筛余物 | % | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
Volatile content 挥发份 | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
Shore hardness邵氏硬度 | (A) | ≤60 | 60 | 55 | 65 |
Mooney viscosity 门尼粘度 | - | -- | 45-85 | 80-90 | -- |
Elongation rate 断裂伸长率 | % | 800 | 600-800 | 600-800 | 700 |
关键词:
CPE Impact Modifier( CPE 抗冲改性剂)
扫二维码用手机看