浏览量:
1000
Stearic Acid( 硬脂酸)
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
产品描述
参数
Stearic acid, also called Octadecanoic Acid, it was often derived from the natural animal by products and fats that were obtained during the processing of meats It can also be obtained from the hydrogenation of vegetable oils. Common stearic acid is actually a mix of stearic acid and palmitic acid.
硬脂酸,也叫作十八酸,主要是在衍生于动物肉制品的副产品以及植物油棕榈油。 普通意义上讲的硬脂酸是十八酸和棕榈酸的混合物。
Technical Specifications/技术指标
Items |
Index | |||||
1801 | 1838 | 1840 | 1842 | SA1825 | SA800 | |
Iodine value碘值gI2/100g ≤ | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 4 | 6 | 8 |
saponification value皂化值,mgKOH/g | 206-212 | 207-212 | 207-212 | 199-219 | 209-220 | 193-220 |
Acid Value 酸值,mgKOH/g | 205-211 | 206-211 | 206-211 | 198-218 | 208-219 | 192-219 |
色泽(Hazen) ≤ | 160 | 100 | 80 | 400 | 300 | 400a |
Melt Point凝固点,ºC | 54-57 | 54-57 | 54-57 | ≥54 | ≥52 | ≥52 |
Volatile content水分,% ≤ | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
无机酸,% ≤ | 0.001 | 0.001 | 0.001 | - | - | - |
C18 含量,% | 38-45 | 38-45 | 38-42 | 40-50 | 22-32 | - |
C16 含量,% | - | - | - | - | ||
Net Weight 净重,kg | 25±0.25 |
关键词:
Stearic Acid( 硬脂酸)
扫二维码用手机看